Descripción
Datos de la batería
Voltaje nominal | 51.2V |
Capacidad normal | 6.5kWh |
Capacidad utilizable | 6kWh |
Voltaje de funcionamiento | 48 ~ 57.6V |
Corriente de carga / descarga | 64A 96A (Max) |
Potencia de descarga nominal | 3.3KW |
Potencia de descarga MAX | 4.2KW,5KW(Peak 3S) |
Datos generales
Dimensiones (W/H/D)mm | 475*765*145 |
Peso | 57.5Kg |
Protección IP | IP55 |
Temperatura de trabajo | -10°C~+45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~+45°C |
Características
DoD | 94.5% |
Ciclo de vida | >6000 (25°C, 90% DOD) |
Cantidad de una sola cuerda | 1-2pcs |
Puerto de comunicación | CAN2.0 / RS485 |
Garantía | 10 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.